Aftonbladet är rankad 5 i Sverige. 'Aftonbladet: Sveriges nyhetskälla och mötesplats.'
5Rankad i Sverige
937Rankad I Världen
| Månatliga sidor granskade | 173 778 696 | |
| Besökare per månad | 41 277 600 | |
| Uppskattat värde | 164,57 Miljontals kr * | |
| Externa länkar | 13 005 | |
| Antal sidor | 1 960 000 |
| Otillgänglig |
| 5 | Sverige |
| 24 | Burkina Faso |
| 97 | Norge |
| 129 | Finland |
| 326 | Danmark |
*Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
| Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
| Andra länder | 5,70% | 6,00% | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 5 | 80,10% | 83,40% |
| Burkina Faso | 24 | 0,50% | 0,20% |
| Norge | 97 | 3,60% | 2,80% |
| Finland | 129 | 2,60% | 1,60% |
| Danmark | 326 | 1,10% | 0,60% |
| Thailand | 1 718 | 0,60% | 0,40% |
| Spanien | 2 084 | 1,00% | 1,10% |
| Reino Unido | 2 257 | 1,30% | 1,30% |
| Tyskland | 5 221 | 1,00% | 0,80% |
| Frankrike | 5 756 | 0,50% | 0,60% |
| Förenta staterna | 13 291 | 1,50% | 1,10% |
| Indien | 25 486 | 0,50% | 0,20% |
| Stad | Stad rankning | Användare % | Sidvisningar % | Sidvisningar per användare |
| Leksand | 2 | 0.30% | 0.50% | 7.20 |
|---|---|---|---|---|
| Skara | 2 | 0.30% | 1.20% | 15.00 |
| Vetlanda | 2 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
| Ulricehamn | 2 | 0.30% | 0.30% | 4.20 |
| Viken | 2 | 0.20% | 0.20% | 4.60 |
| Lindome | 3 | 0.20% | 0.50% | 11.00 |
| Stocksund | 3 | 0.30% | 0.30% | 4.60 |
| Nora | 3 | 0.20% | 0.20% | 4.10 |
| Lerum | 3 | 0.60% | 1.30% | 8.80 |
| Lagan | 4 | 0.30% | 0.20% | 3.40 |
| Gustavsberg | 4 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
| Vikingstad | 4 | 0.20% | 0.20% | 3.10 |
| Karlstad | 5 | 0.80% | 0.70% | 3.70 |
| Ludvika | 5 | 0.20% | 0.20% | 3.80 |
| Handen | 5 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Kista | 5 | 0.40% | 0.70% | 7.80 |
| Stockholm | 5 | 18.50% | 18.40% | 4.19 |
| Kalmar | 5 | 1.50% | 1.60% | 4.40 |
| Arvika | 5 | 0.40% | 0.40% | 3.80 |
| Halmstad | 5 | 1.00% | 0.80% | 3.50 |
| Huddinge | 6 | 0.80% | 0.60% | 2.80 |
| Horred | 6 | 0.30% | 0.20% | 3.90 |
| Sundbyberg | 6 | 0.20% | 0.20% | 3.80 |
| Nybro | 6 | 1.00% | 2.30% | 10.10 |
| Sollentuna | 6 | 0.70% | 0.60% | 3.50 |
| Holsbybrunn | 6 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Katrineholm | 7 | 0.40% | 0.30% | 3.30 |
| Limhamn | 7 | 0.20% | 0.20% | 4.20 |
| Bromma | 7 | 0.70% | 0.60% | 3.70 |
| Stenungsund | 8 | 0.40% | 0.30% | 3.00 |
| Vaggeryd | 8 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
| Huskvarna | 8 | 0.60% | 0.20% | 1.60 |
| Uddevalla | 9 | 0.40% | 0.50% | 5.70 |
| Solna | 9 | 0.90% | 1.10% | 5.10 |
| Eskilstuna | 9 | 0.60% | 0.50% | 3.80 |
| Holmsund | 9 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
| Ystad | 9 | 0.40% | 0.50% | 5.60 |
| Lund | 10 | 1.10% | 1.00% | 4.10 |
| Visby | 11 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
| Angered | 12 | 0.40% | 0.50% | 5.30 |
| Helsingborg | 12 | 0.30% | 0.10% | 2.10 |
| Varberg | 12 | 0.20% | 0.20% | 4.30 |
| Lindesberg | 13 | 0.20% | 0.20% | 4.60 |
| Nacka | 13 | 0.20% | 0.20% | 3.30 |
| Kristinehamn | 14 | 0.20% | 0.20% | 4.60 |
| Kristianstad | 14 | 0.20% | 0.50% | 9.00 |
| Sundsvall | 15 | 0.20% | 0.20% | 3.20 |
| Kungsbacka | 16 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
| Boden | 16 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
| Uppsala | 16 | 0.80% | 0.60% | 3.10 |
| Partille | 16 | 0.30% | 0.30% | 5.30 |
| Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
| Rankad I Världen | 787 | -3 |
|---|---|---|
| Dagliga Besökare | 337 692 | +2,2% |
| Rank av dagliga besökare | 779 | -38 |
| Dagliga Sidvisningar | 877 734 | +4% |
| Rank av sidvisningar | 969 | -53 |
| Sidvisningar per användare | 4,24 | +1,9% |
www.Aftonbladet.se
Aftonbladet har länkar till innehåll på, Till Mobilversion, Till Sidans Innehåll, Annonsera, Abortfrågan Seglarän På Stormigt Hav, Läs Jennifer Wegerups Kolumn, Magen Som öppnadeför De Vita Bussarna, Läs Herman Lindqvists Krönika, Logga Ut, och Min Sida.
Besökare Av uppskattningsvis 369 252 dagliga besökare, ser var och en 4,24 sidor i genomsnitt. Den är populärast i Stockholm, Kalmar, Oslo, Lund och Halmstad. Den är populärast i länderna, Thailand, Danmark, Finland, Norge, Burkina Faso och Sverige.
InnehållUtf-8 Kodning av teckenuppsättning används på sidorna. 'Nyheter/Dagstidningar' och 'Nyheter och media/Dagstidningar' är dess DMOZ-kategorier. Några av de 2 800 000 sidorna på sajten inkluderar "Sportbladet," "Sofis mode," och "Wendela."
LänkarLiknande sidorÖver hela världen är Aftonbladet rankad som 937. Domänen är 15 år och 8 månader gammal.
Server| Server plats | |
| Aftonbladet Stockholm Sverige 59.33, 18.05 | |
Aftonbladet Stockholm är platsen för Apache-Coyote/1 server. Aftonbladet.se's server-IPnummer är 192.71.238.76. Den har 6 namnservrar, inklusive a.ns.ip-only.net, b.ns.ip-only.net, och c.ns.ip-only.net. Webbsidans laddningstid är 1736 milliseconds, vilket är långsammare än 61 % av andra sidor i mätningen.
| Server Setup | |
| Server: | Apache-Coyote/1.1 |
|---|---|
| Content-Type: | text/html;charset=utf-8 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| X-Varnish: | 253534556 |
| Via: | 1.1 varnish |
| Content-Length: | 275808 |
| Date: | -- |
| X-Varnish: | 1607483144 1607468380 |
| Age: | 36 |
| Via: | 1.1 varnish |
| Connection: | keep-alive |

-3