Lavasoft är rankad 2 198 i Sverige. 'Ad-Aware by Lavasoft - Antivirus software, free spyware removal, firewall.'
2 198Rankad i Sverige
4 708Rankad I Världen
| Månatliga sidor granskade | 7 302 960 | |
| Besökare per månad | 3 969 000 | |
| Värde per besökare | -- | |
| Uppskattat värde | 15,82 Miljontals kr * | |
| Externa länkar | 12 314 | |
| Antal sidor | 18 620 |
| Otillgänglig |
| 968 | Norge |
| 1 594 | Venezuela |
| 1 785 | Kanada |
| 1 793 | Belgien |
| 1 913 | Israel |
*Uppskattade data, läs villkoren.
Senast Uppdaterad: 29/04/2013
Besökare
| Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
| Andra länder | 11,10% | 10,70% | |
|---|---|---|---|
| Norge | 968 | 2,20% | 2,30% |
| Venezuela | 1 594 | 1,10% | 1,40% |
| Kanada | 1 785 | 3,60% | 7,30% |
| Belgien | 1 793 | 1,70% | 1,70% |
| Israel | 1 913 | 0,70% | 0,80% |
| Singapore | 2 236 | 1,10% | 0,80% |
| Sverige | 2 198 | 1,50% | 1,40% |
| Förenta staterna | 2 301 | 31,30% | 30,10% |
| Peru | 2 520 | 0,60% | 0,60% |
| Spanien | 2 523 | 4,10% | 3,70% |
| Nederländerna | 3 065 | 1,70% | 2,20% |
| Sydkorea | 3 184 | 2,30% | 1,50% |
| Sydafrika | 3 224 | 1,10% | 0,90% |
| Reino Unido | 3 337 | 4,00% | 4,00% |
| Argentina | 3 359 | 1,00% | 1,00% |
| Italien | 3 422 | 2,30% | 2,10% |
| Polen | 3 785 | 1,90% | 1,80% |
| Frankrike | 3 861 | 4,00% | 3,80% |
| Rumänien | 4 173 | 0,60% | 0,70% |
| Colombia | 4 204 | 0,60% | 0,50% |
| Mexiko | 4 240 | 1,70% | 1,90% |
| Australien | 4 575 | 1,20% | 1,30% |
| Malaysia | 4 603 | 0,60% | 0,90% |
| Grekland | 4 604 | 0,60% | 0,60% |
| Turkiet | 4 733 | 1,20% | 1,30% |
| Tyskland | 4 791 | 4,60% | 3,70% |
| Brasilien | 5 494 | 3,00% | 1,90% |
| Thailand | 7 600 | 0,70% | 0,50% |
| Ryssland | 10 766 | 1,90% | 2,10% |
| Japan | 11 248 | 2,40% | 2,10% |
| Indonesien | 11 893 | 0,50% | 0,70% |
| Indien | 15 924 | 2,90% | 3,60% |
| Stad | Stad rankning | Användare % | Sidvisningar % | Sidvisningar per användare |
| Lerum | 45 | 0.40% | 0.30% | 1.60 |
|---|
| Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
| Rankad I Världen | 3 956 | -3 762 |
|---|---|---|
| Dagliga Besökare | 88 810 | +79% |
| Rank av dagliga besökare | 3 162 | -3 212 |
| Dagliga Sidvisningar | 116 881 | +62% |
| Rank av sidvisningar | 8 494 | -6 353 |
| Sidvisningar per användare | 1,83 | -9,41% |
www.Lavasoft.com
Till att börja med, ser vi länkar till sidor på, Products, Lavasoft Store, Ad-aware, Firewall, Pc Tuneup, Data Security, Trial Center, Special Offers, och Services.
Besökare 97 110 användare besöker sajten dagligen, där var och en ser 1,83 sidor. Populär i New York, Los Angeles, Chicago, Sogang och Atlanta. Majoriteten av besökare kommer från Singapore, Israel, Belgien, Kanada, Venezuela och Norge.
InnehållDen är listad i kategori 'Spyware and Adware/Detection and Removal Tools.' Utf-8 är den teckenuppsättning som används på sidorna. Några av de 26 600 sidorna på sajten inkluderar "Ad-Aware by Lavasoft - Antivirus software, free spyware removal," "Get Ad-Aware Pro for Free with Lavasoft and TrialPay," "Ad-Aware Free - Download Internet Security Software with Antivirus," och "Ad-Aware - Antivirus software with virus and spyware removal."
Länkar- Länkar in
- neopets.com Welcome to Neopets!
- neopets.com Welcome to Neopets!
- stepashka.com Stepashka
- igg.com Tales of Pirates Community, Free online game
- Länkar ut
- goteborg.com Goteborg.com
- di.se Nyheter - DiSe
- cancerfonden.se Start - Cancerfonden
- blog.us.playstation.co.. PlayStation Blog : The official PlayStation Blog for news updates
Liknande sidorDen lades upp den 16-05-1996, vilket gör den till över 16 år och 11 månader gammal.
Server| Server plats | |
| Iweb Technologies Inc. Quebec Montreal Kanada 45.5, -73.58 | |
Iweb Technologies Inc (Quebec, Montreal) är platsen för Apache/2 server. Dess IP-nummer är 174.142.19.30. Servern är långsammare än 43 % av webbsidorna i mätningen, vid 1590 milliseconds. Därtill är en tid på 37.2 ms uppmätt vid ett ping-test.
Programmeringsspråkets miljö är PHP/5.3.2-1ubuntu4.9. ns3.lavasoft.com, ns1.lavasoft.com, och ns2.lavasoft.com är dess DNS-namnservrar.
| PING www. (174.142.19.30) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from ip-174-142-19-30.static.privatedns.com (174.142.19.30): icmp_seq=1 ttl=53 | 37.2 ms |
| 64 bytes from ip-174-142-19-30.static.privatedns.com (174.142.19.30): icmp_seq=1 ttl=53 | 37.2 ms |
| Server Setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.14 (Ubuntu) |
| X-Powered-By: | PHP/5.3.2-1ubuntu4.9 |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Connection: | close |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html |

-3 762
-9,41%